產品特性
● 優異的熱氧化穩定性
● 優良的添加劑溶解性
● 提高油品對金屬的附著力
● 良好的減磨及抗磨特性
● 可生物降解,不污染環境
產品規格
項目 | G1820 | G1830 | G2824 | G2825 |
---|---|---|---|---|
外觀 | 無色至淡黃色透明液體 | 無色至淡黃色透明液體 | 無色至淡黃色透明液體 | 無色至淡黃色透明液體 |
運動粘度(40°C,mm2/s) | 14.21 | 27.51 | 19.20 | 25.03 |
運動粘度(100°C,mm2/s) | 3.58 | 5.442 | 4.31 | 5.13 |
粘度指數(VI) | 139 | 138 | 132 | 140 |
閃點(開口°C) | 242 | 260 | 253 | 259 |
傾點(°C) | -57 | -57 | -59 | -60 |
酸值 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.016 |
密度(20°C,kg/m³) | 0.952 | 0.955 | 0.958 | 0.960 |
水分(質量分數)/% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 |
低溫運動粘度(mm2/s) | (-40°C)/7785 |
相當于國外同類產品
產品名稱 | ??松梨?/th> | 朗盛 |
---|---|---|
G1820 | Esterex 41 | HATCOL 2910 |
G1830 | Esterex 51 | HATCOL 2901 |
G2824 | Esterex NP 343 | |
G2825 | Esterex NP 451 |
包裝貯運
包裝形式:200升標準新鋼桶,或根據用戶需求采用其他形式;噸箱。標志、留樣、交貨驗收按SHO164標準執行。
運輸方式:公路桶裝、鐵路槽車、公路罐車。
存儲環境:推薦最高操作溫度不硬超過75°C;長期儲存最高溫度不應超過35°C。保存期限:2年(10~35°C環境溫度下)。